Tabellerna i "halvtid"
PRO-serier i boule 2016 (Halvtid) | |||||||
Serie 1 | |||||||
Furet 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 32 | 9 |
Söndrum 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 39 | 7 |
Vallås 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 40 | 6 |
Vallås 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 55 | 35 | 5 |
Oskarström | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 53 | 3 |
Söndrum 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 71 | 0 |
Serie 2 | |||||||
Eldsberga 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 41 | 8 |
Furet 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 38 | 6 |
Harplinge | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 | 46 | 6 |
Eldsberga 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | 44 | 5 |
Enslöv 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 53 | 3 |
Vallås 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 | 48 | 2 |
Serie 3 | |||||||
Hyltebruk | 6 | 4 | 1 | 1 | 70 | 38 | 9 |
Enslöv 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 42 | 9 |
Halmstad | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 53 | 6 |
Getinge | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 55 | 6 |
Furet 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 58 | 6 |
Söndrum 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 44 | 64 | 4 |
Vallås 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 68 | 2 |
Tabellerna från Rolf J