Headerbild

Resultat Damkortleken 2019

  Namn P P P P P Summa
1 FFP Larsson Liljan 13 13 13 13 13 65
2 SÖN Benjaminsson Monika 13 13 13 13 13 65
2 SÖN Mörk Anita 13 13 13 13 13 65
4 FALKB Stål Mona 13 13 13 12 13 64
5 FALKB Thelin Birgitta 13 13 13 12 13 64
6 VÅS Larsson Marianne 13 12 13 13 13 64
7 VÄX Lundqvist Margaretha 13 12 13 13 13 64
8 BOL Berglund Margaretha 13 13 13 11 13 63
9 FFP Bergsten Maj-Britt 13 13 13 13 11 63
10 FFP Nilsson Anna-Carin 13 11 13 13 13 63
11 KUN Larsson Ingrid 12 12 13 13 13 63
12 VÅS Oscarsson Ann-Kristin 13 13 13 13 11 63
13 TUL Nelson Marianne 13 13 10 13 13 62
14 TUL Bengtsson Marianne 13 13 10 13 13 62
15 BAS Nilsson Eva 9 13 13 13 13 61
16 KOT Andersson Evy 13 11 11 13 13 61
17 JÖN Kempe Uddemar Siv 8 13 13 13 13 60
18 KVI Thorstensson Ewa 10 13 13 13 11 60
19 LBS Hellsten Karin 13 13 8 13 13 60
20 FALKB Kårdal Ann-Kristin 13 7 13 13 13 59
21 FUR Kärrstrand Eva 13 13 10 10 13 59
22 KUN Andrén Britt 13 7 13 13 13 59
23 KVI Eriksson Gunilla 13 12 9 12 13 59
24 TUL Karlsson Gunvor 7 13 13 13 13 59
25 VÅS Gustavsson Gun Britt 13 13 13 7 13 59
26 VÅS Martinsson Ann-Christin 13 13 13 13 7 59
27 BAS Eriksson Ingvor 11 13 8 13 13 58
28 FFP Gunnarsson Anita 13 11 13 13 8 58
29 LIN Hjärthammar Eivie 13 13 10 9 13 58
30 VÅS Jönsson Sol-Britt 8 11 13 13 13 58
31 ÅRS Andersson Kerstin 13 13 9 10 13 58
32 BAS Roesler Inger 12 8 13 11 13 57
33 SÖN Johansson Monika 9 13 13 9 13 57
34 TUL Högstedt Ingrid 13 13 13 5 13 57
35 ÅRE Persson Gerd 13 13 13 13 5 57
36 FUR Wigant Marianne 13 13 13 9 8 56
37 KVI Alexandersson Inga-Berit 8 13 13 11 11 56
38 LIN Wingfors Inga 8 13 13 9 13 56
39 TVÅ Emanuelsson Gunvor 11 13 13 13 6 56
40 ENS Pålsson Kerstin 13 13 13 13 3 55
41 FFP Joelsson Ann-Britt 13 13 7 13 9 55
42 LBS Nilsson Bodil 13 13 5 13 11 55
43 LBS Persson Louise 13 13 3 13 13 55
44 LIN Bengtsson Monica 13 13 3 13 13 55
45 TUL Arnesson Eva 4 13 12 13 13 55
46 TUL Gleisner Annika 5 11 13 13 13 55
47 TVÅ Nilsson Sigbritt 12 13 5 13 12 55
48 VÅS Eriksson Marianne 10 13 9 10 13 55
49 ZEF Stenhuvud Ing-Britt 10 13 7 12 13 55
50 ENS Nilsson Sonja 6 9 13 13 13 54
51 KOT Andersson Eva 4 13 11 13 13 54
52 KVA Eliasson Anmari 13 9 13 11 8 54
53 LBS Axelsson Maj 13 13 13 2 13 54
54 TUL Forsell Solveig 13 13 8 10 10 54
55 VÅS Ordrup Marianne 13 13 13 2 13 54
56 ZEF Eriksson Britt-Marie 13 13 13 11 4 54
57 FFP Haraldsson Annette 6 13 13 11 10 53
58 FUR Ahlqvist Lilemor 13 7 13 12 8 53
59 TUL Andreasson Gudrun 13 13 6 8 13 53
60 TVÅ Andersson Birgitta 13 9 13 13 5 53
61 VÄX Hult/Lind Anita 10 8 13 11 11 53
62 KVA Bengtsson Ingrid 4 13 10 13 13 53
63 ZEF Andersson Britt-Marie 13 2 11 13 13 52
64 BAS Karlssson Gull-Maj 5 13 13 13 7 51
65 BOL Krook Gunnel 4 8 13 13 13 51
66 ENS Sjöberg Anne 13 7 13 13 5 51
67 FALKB Adlergård Berit 8 13 13 13 4 51
68 FALKB Karlsson Solveig 13 7 7 11 13 51
69 FFP Andersson Kerstin 0 13 13 13 12 51
70 FFP Johansson Anna-Lena 12 12 13 1 13 51
71 KVA Eriksson Margaret 13 10 13 13 2 51
72 LBS Thronee Margareta 13 13 13 8 4 51
73 VÅS Reis Bodil 13 9 3 13 13 51
74 ZEF Magnusson Britt-Marie 13 10 10 9 9 51
75 FFP Landström Sonja 4 10 10 13 13 50
76 KVA Hjärt Inger 13 13 4 13 7 50
77 TUL Karlsson Liljan 3 12 9 13 13 50
78 VÅS Brorsson Marianne 13 13 13 3 8 50
79 VÅS Johansson Birgitta 9 13 13 2 13 50
80 VÅS Parmeus Rose-Marie 9 13 9 6 13 50
81 FFP Haraldsson Rut 10 6 12 13 8 49
82 VÅS Svensson Yvonne 13 9 8 13 6 49
83 FALKB Bengtsson Birgitta 9 12 6 8 13 48
84 FFP Andersson Anita 13 7 2 13 13 48
85 FFP Berg Anita 13 11 3 8 13 48
86 FUR Jönsson Gunilla 13 13 3 6 13 48
87 TUL Haglund Birgitta 13 12 13 7 3 48
88 VÅS Lennartsson Elisabeth 11 13 7 4 13 48
89 BAS Eriksson Marianne 13 2 13 7 12 47
90 FFP Johansson Elna 4 13 13 4 13 47
91 KUN Bejvar Göransson Ingrid 13 8 10 7 9 47
92 KUN Durell Eva 5 12 4 13 13 47
93 TVÅ Gullberg Sylvi 0 8 13 13 13 47
94 BOL Svensson/Gustavsson Gun 13 13 13 5 2 46
95 FALKB Karlsson Ulla 13 8 6 10 9 46
96 GUB Sandberg Doris 5 9 6 13 13 46
97 KVA Wiklund Berit 13 12 2 10 9 46
98 LBS Liedman Monica 5 7 13 9 12 46
99 TVÅ Stjärnström Birgit 13 8 5 13 7 46
100 ÅRE Johansson Karin 2 13 8 10 13 46
101 ENS Johansson Mona 10 7 2 13 13 45
102 FALKB Johansson Gunvor 4 7 8 13 13 45
103 FFP Larsson Mona 13 8 9 13 2 45
104 KVA Larsson Majken 2 13 8 13 9 45
105 TVÅ Kristensson Gun 11 13 8 6 7 45
106 VÅS Ahlberg Inger 8 9 6 9 13 45
107 VÅS Holmström Birgitta 7 13 13 11 1 45
108 ZEF Johansson Sonja 9 2 13 9 12 45
109 Vås Karlsson Britt Marie 7 8 13 13 3 44
110 BAS Dahlbjörn Maj 11 8 6 10 8 43
111 BAS Gustavsson Irma 4 8 13 12 6 43
112 ENS Bäck Gunilla 13 7 13 3 7 43
113 FALKB Ahlström Berit 0 7 13 13 10 43
114 SÖN Johansson Stina 8 13 8 1 13 43
115 TIB Eriksson Ingela 2 10 9 11 11 43
116 VÄX Westerlund Birgitta 13 3 11 13 3 43
117 FUR Svensson Anne-Lis 5 13 5 13 6 42
118 GUB Pettersson Birgitta 8 9 13 10 2 42
119 SÖN Salomonsson Margareth 13 8 10 11 0 42
120 TUL Pehrsson Ing-Britt 13 2 13 5 9 42
121 BAS Dellve Ann-Mari 13 3 13 9 3 41
122 FFP Andersson Kerstin 5 11 7 13 5 41
123 FFP Malmgren Lena 2 13 5 13 8 41
124 LBS Walldén-Ekelund Ingela 4 10 13 13 1 41
125 ENS Dahlberg Ingrid 11 9 6 13 1 40
126 KVI Stenström Barbro 13 9 3 9 6 40
127 LIN Poulsen Tove 8 13 5 13 1 40
128 TUL Einarsson Birgit 3 7 13 10 5 38
129 TVÅ Ferm Britt 5 13 3 10 7 38
130 TVÅ Olsson Marlén 0 8 9 5 13 35
131 FFP Karlsson Gerd 13 11 2 3 3 32
132 KVA Strömblad Monika 8 4 10 2 7 31
133 FALKB Gustavsson Ann Marie 0 13 7 6 3 29
134 HÄLL Olson Majlis 4 13 3 4 5 29
135 KVI Karlsson Rose-Mari 0 6 6 4 13 29
136 VÅS Nilsson Inga-Lena 7 4 8 3 3 25

Adress

Vallås BK - Boule Lennart Byström Rapsvägen 8 30565 Vilshärad

Kontakt

Tel: 0763103152 E-post: bl.bystrom@hotmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Det är du och alla andra som spelar hos Svenska Spel som bestämmer till vilka föreningar som pengarna ska gå till. Ange Vallås Boule när ni spelar. TACK