Headerbild

Resultat Herrkortleken 2019

  Namn P P P P P Summa
1 TIB Eriksson Jerry 13 13 13 13 13 65
2 ENS Bäck Bo 13 13 13 13 13 65
2 ENS Sjöberg Christer 13 13 13 13 13 65
2 FUR Ringman Lars 13 13 13 13 13 65
2 KVI Elofsson Erling 13 13 13 13 13 65
2 KVI Torstensson Kennet 13 13 13 13 13 65
2 TUL Bengtsson Ingemar 13 13 13 13 13 65
2 VÅS Jönsson Christer 13 13 13 13 13 65
2 VÅS Nilsson Göran 13 13 13 13 13 65
10 LBS Jacobsson Gunnar 13 13 12 13 13 64
11 SÖN Lang Bengt 13 13 13 11 13 63
12 TUL Nelson Bengt-Arne 11 13 13 13 13 63
13 VÅS Olsson Ronnie 13 13 11 13 13 63
14 VÅS Ahlqvist Jörgen 13 10 13 13 13 62
15 VÅS Stålheden Stig 10 13 13 13 13 62
16 FFP Nilsson B-G 13 11 11 13 13 61
17 TUL Johansson Yngve 13 13 9 13 13 61
18 OBK Andersson Leif 13 13 13 9 13 61
19 VÅS Holmström Göran 9 13 13 13 13 61
20 VÅS Ericsson Kent 13 13 8 13 13 60
21 VÅS Zubak Jakob 12 13 13 13 9 60
22 VÅS Haglund Kurt 13 9 13 11 13 59
23 KUN Pettersson Jan-Åke 13 13 13 13 6 58
24 VÅS Parmeus Håkan 10 13 13 8 13 57
25 FFP Haraldsson Gunne 13 13 13 13 4 56
26 FFP Landström Kjell 13 13 13 4 13 56
27 FFP Nilsson Jan 13 9 13 9 12 56
28 ENS Enggren Eje 13 4 13 13 12 55
29 VÅS Andersson Gösta 13 11 13 13 5 55
30 VÄS Rehn Stig 13 13 13 3 13 55
31 FFP Lindell Björn 13 7 13 8 13 54
32 FFP West Charles 8 13 13 13 7 54
33 KNF Norman Lars-Erik 9 13 12 9 11 54
34 KNF Stenström Ulf 8 7 13 13 13 54
35 LBS Axelsson Arnold 13 13 2 13 13 54
36 VÄS Karlsson Gunnar 13 13 8 13 7 54
37 ZEF Johansson Lennart 13 13 13 13 2 54
38 OBK Persson Kjell 13 13 7 9 12 54
39 VÅS Bengtsson Sven-Olof 6 13 13 13 9 54
40 FFP Andersson Jan-Inge 13 13 1 13 13 53
41 FFP Malmgren Thore 7 13 13 7 13 53
42 KNF Karsten Wolf 13 13 1 13 13 53
43 KUN Viberg Jan 13 7 13 13 7 53
44 TUL Gustafsson Lars 13 13 13 13 1 53
45 FFP Haraldsson Bengt 8 13 5 13 13 52
46 LBS Hellsten Claes 9 13 4 13 13 52
47 SÖN Kuri Raimo 13 8 5 13 13 52
48 ZEF Magnusson Stefan 8 13 5 13 13 52
49 KUN Molin Conny 10 13 13 8 7 51
50 KVI Törnqvist Jan-Olof 13 6 6 13 13 51
51 VÅS Hultberg Anders 13 13 13 10 2 51
52 ENS Adolfsson Kjell 13 13 13 6 5 50
53 ENS Johansson Harald 13 13 5 6 13 50
54 SÖN Johansson Bengt Erik 13 7 4 13 13 50
55 SÖN Rane Ulf 13 11 7 13 6 50
56 VES Turesson Sven Göte 9 13 12 3 13 50
57 VÅS Wenebäck Arne 7 13 11 6 13 50
58 KOT Engdahl Gunnar 11 13 11 1 13 49
59 VÅS Larsson Åke 5 12 13 13 5 48
60 VÅS Svensson Per-Olof 13 13 5 4 13 48
61 FUR Söderberg Tommy 11 13 5 13 5 47
62 GUB Andersson Bengt 13 13 6 13 2 47
63 VES Tenvet Lennart 6 2 13 13 13 47
64 VÅS Rohde Kenneth 7 13 13 10 4 47
65 KUN Wiberg Hans-Olof 4 8 11 13 11 47
66 VES Andersson Leif 5 13 5 10 13 46
67 VÅS Eriksson Stellan 12 4 13 4 13 46
68 ENS Nilsson Rolf 13 6 13 8 5 45
69 SÖN Larsson Gert-Arne 9 6 9 8 13 45
70 VÄS Johansson Karl-Olof 12 12 13 3 5 45
71 ZEF Eriksson Sven-Olof 13 0 13 13 6 45
72 FFP Stenbrink Ola 10 8 13 0 13 44
73 KUN Stagenius Gert 13 0 13 13 5 44
74 TUL Cerny Roland 9 7 11 4 13 44
75 VÅS Durenius Gunnar 5 2 12 13 12 44
76 FUR Jönsson Mats 13 3 13 1 13 43
77 VÅS Nilsson Bo 5 13 4 8 13 43
78 VÅS Johansson Bigge 8 1 13 13 7 42
79 VÅS Karlsson Arne 13 1 12 3 13 42
80 VÅS Svensson Stig 11 7 13 9 2 42
81 ENS Memmi Lars 8 7 13 6 7 41
82 FFP Andersson Stig 13 9 1 11 7 41
83 FFP Percat Romano 8 2 8 10 13 41
84 FFP Persson Lennart 11 1 3 13 13 41
85 FUR Johansson Bengt-Arne 3 13 5 11 9 41
86 VÅS J-G Gustafsson 13 8 7 0 13 41
87 GUB Elmgren Lennart 13 3 8 10 6 40
88 VÅS Sandberg Bo 13 3 3 8 13 40
89 KUN Hugosson Björn 11 8 13 0 7 39
90 VÅS Kristensson Jan 4 9 8 6 12 39
91 ENS Carlsson Maths 7 3 8 13 7 38
92 TUL Jansson Tomas 8 13 7 7 3 38
93 SÖN Mörk Kjell 4 11 1 9 12 37
94 ENS Bengtsson Leif 6 7 9 13 1 36
95 ENS Abrahamsson Sten 2 6 13 13 1 35
96 KVI Eriksson Lennart 3 7 13 11 1 35
97 KVI Erlandsson Bo 2 10 13 4 6 35
98 LBS Söderström Tommy 12 4 13 0 5 34
99 KUN Göransson Sten Erik 8 6 3 13 3 33
100 VÅS Jönsson Åke 4 3 9 8 9 33
101 ENS Floren Åke 6 8 3 9 7 33
102 FFP Öberg Lars 13 2 13 0 4 32
103 GUB Sandberg Urban 5 13 2 11 0 31
104 VÄS Pantzar Hartwig 8 1 5 9 7 30
105 VES Johansson Jan 13 3 12 0 1 29
106 VÅS Norrman Lars 7 2 7 7 4 27
107 VÄS Laub Eduard 5 4 7 4 5 25
108 VÅS Alexandersson Bernt 7 2 4 10 1 24

Adress

Vallås BK - Boule Lennart Byström Rapsvägen 8 30565 Vilshärad

Kontakt

Tel: 0763103152 E-post: bl.bystrom@hotmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Det är du och alla andra som spelar hos Svenska Spel som bestämmer till vilka föreningar som pengarna ska gå till. Ange Vallås Boule när ni spelar. TACK